Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC layflat
Người mẫu | Công suất máy đùn (kw) | Phạm vi sản phẩm/' | Phạm vi sản phẩm/Φ | Áp lực công việc | Áp lực nổ |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 25-11 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 11-9 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 11-9 |
Đặc điểm kỹ thuật sản xuất Ф50-200 mm Tốc độ: <3-5m/phút Hướng vận hành: Từ phải sang trái Tổng công suất: 140kw(Điện năng tiêu thụ: Khoảng 70kw)
Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC layflat
Người mẫu | Công suất máy đùn (kw) | Phạm vi sản phẩm/' | Phạm vi sản phẩm/Φ | Áp lực công việc | Áp lực nổ |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 25-11 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 11-9 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 11-9 |
Đặc điểm kỹ thuật sản xuất Ф50-200 mm Tốc độ: <3-5m/phút Hướng vận hành: Từ phải sang trái Tổng công suất: 140kw(Điện năng tiêu thụ: Khoảng 70kw)